Classifica generale briscola in due
| Posizione | Login | Punti | Vinte | Perse | % | Segni + | Segni - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robot_tora | 4430 | 1547 | 1505 | 50 | 3104 | 3569 |
| 2 | pieffe | 4200 | 328 | 10 | 97 | 664 | 78 |
| 3 | oscar | 2500 | 254 | 130 | 66 | 579 | 351 |
| 4 | partinico | 2280 | 168 | 50 | 77 | 362 | 140 |
| 5 | basket | 2204 | 130 | 12 | 91 | 263 | 39 |
| 6 | jason | 1776 | 152 | 93 | 62 | 327 | 196 |
| 7 | sarobombo | 1724 | 206 | 167 | 55 | 491 | 405 |
| 8 | luly33 | 1596 | 70 | 13 | 84 | 151 | 43 |
| 9 | kobealex10 | 1546 | 61 | 8 | 88 | 123 | 25 |
| 10 | siculo | 1406 | 47 | 8 | 85 | 98 | 15 |
| 11 | ilprincipe | 1390 | 75 | 45 | 62 | 168 | 116 |
| 12 | fokker58k | 1288 | 44 | 19 | 69 | 98 | 52 |
| 13 | as1965xx | 1220 | 22 | 0 | 100 | 42 | 4 |
| 14 | aaaasmile | 1214 | 47 | 32 | 59 | 98 | 68 |
| 15 | franz1 | 1212 | 26 | 6 | 81 | 55 | 18 |
| 16 | aalessio | 1196 | 30 | 13 | 69 | 66 | 34 |
| 17 | baulol | 1194 | 37 | 22 | 62 | 80 | 55 |
| 18 | elisaalexutza | 1192 | 20 | 1 | 95 | 40 | 3 |
| 19 | fra | 1180 | 22 | 5 | 81 | 44 | 20 |
| 20 | nuovo59 | 1166 | 23 | 8 | 74 | 49 | 17 |
| 21 | pinothai | 1154 | 25 | 12 | 67 | 55 | 36 |
| 22 | kingrepg | 1152 | 28 | 16 | 63 | 62 | 37 |
| 23 | rfa51 | 1150 | 31 | 20 | 60 | 73 | 48 |
| 24 | elena | 1142 | 15 | 1 | 93 | 28 | 0 |
| 25 | ugo63 | 1120 | 12 | 0 | 100 | 24 | 3 |
| 26 | zorro | 1118 | 19 | 9 | 67 | 43 | 27 |
| 27 | gekko73 | 1116 | 42 | 38 | 52 | 102 | 86 |
| 28 | serpente | 1112 | 12 | 1 | 92 | 23 | 5 |
| 29 | naza | 1102 | 11 | 1 | 91 | 23 | 4 |
| 30 | pancio4 | 1102 | 11 | 1 | 91 | 22 | 3 |
Torna Indice Classifiche