Classifica generale del briscolone in due
| Posizione | Login | Punti | Vinte | Perse | % | Segni + | Segni - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luly33 | 1394 | 41 | 2 | 95 | 80 | 5 |
| 2 | basket | 1122 | 13 | 1 | 92 | 26 | 1 |
| 3 | aalessio | 1080 | 8 | 0 | 100 | 16 | 0 |
| 4 | ros | 1070 | 7 | 0 | 100 | 14 | 1 |
| 5 | ugo63 | 1062 | 7 | 1 | 87 | 14 | 2 |
| 6 | kobealex10 | 1050 | 5 | 0 | 100 | 10 | 2 |
| 7 | ade | 1050 | 5 | 0 | 100 | 10 | 1 |
| 8 | nuovo59 | 1048 | 8 | 4 | 66 | 18 | 8 |
| 9 | amico | 1040 | 4 | 0 | 100 | 8 | 0 |
| 10 | ravagli | 1040 | 4 | 0 | 100 | 8 | 0 |
| 11 | toni701 | 1030 | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 12 | baulol | 1030 | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 13 | jackaie | 1030 | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 14 | fra | 1030 | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 15 | serpente | 1030 | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 16 | nuccio95 | 1030 | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 17 | sirfabio | 1026 | 9 | 8 | 52 | 27 | 29 |
| 18 | giuseppebaggio | 1022 | 3 | 1 | 75 | 6 | 4 |
| 19 | ricpd | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 2 |
| 20 | keko52 | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 1 |
| 21 | niko | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 |
| 22 | pancio4 | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 |
| 23 | easygold | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 |
| 24 | devis | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 2 |
| 25 | antoaci | 1020 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 |
| 26 | panzer8 | 1014 | 3 | 2 | 60 | 7 | 6 |
| 27 | elisaalexutza | 1012 | 2 | 1 | 66 | 4 | 1 |
| 28 | deiutu_02 | 1012 | 2 | 1 | 66 | 4 | 0 |
| 29 | dona | 1012 | 2 | 1 | 66 | 5 | 2 |
| 30 | giu | 1010 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 |
Torna Indice Classifiche