Classifica generale tressette in due
| Posizione | Login | Punti | Vinte | Perse | % | Punti tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giofa | 1222 | 31 | 11 | 73 | 921 |
| 2 | francesco1948 | 1046 | 7 | 3 | 70 | 206 |
| 3 | bubosky | 1044 | 10 | 7 | 58 | 348 |
| 4 | lulu33 | 1042 | 5 | 1 | 83 | 115 |
| 5 | aldo | 1034 | 5 | 2 | 71 | 116 |
| 6 | cris | 1030 | 3 | 0 | 100 | 80 |
| 7 | castol | 1016 | 4 | 3 | 57 | 116 |
| 8 | sammerjam | 1010 | 1 | 0 | 100 | 27 |
| 9 | roberto | 1010 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | peang | 1010 | 1 | 0 | 100 | 23 |
| 11 | franz1 | 1006 | 3 | 3 | 50 | 86 |
| 12 | amico | 1006 | 3 | 3 | 50 | 86 |
| 13 | elena | 994 | 1 | 2 | 33 | 41 |
| 14 | onny1980 | 992 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 15 | aminelisa | 992 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | easygold | 984 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 17 | keko52 | 970 | 1 | 5 | 16 | 32 |
| 18 | robot_tora | 818 | 37 | 69 | 34 | 1637 |
| 19 | salvonerone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | norao8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | pupassio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | labestia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ugo63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | alessia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | toscanella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | saxon73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | pieffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | vfaggiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | max20asr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torna Indice Classifiche